Œ—“à‚Ì¢‘Ñ”ElŒû‚Ì„ˆÚ
@@@ •½¬17”N4ŒŽŒ»Ý •½¬18”N4ŒŽŒ»Ý Œ—“àlŒû ‘ΑO”N”ä
¢‘Ñ” lŒû ¢‘Ñ” lŒû \¬”ä (lŒû)
‹ŒV”­“cŽs’nˆæ 26,495 81,075 26,645 80,613 67.5% 99.4%
–L‰Y’n‹æ 2,745 9,742 2,753 9,679 8.1% 99.4%
އ‰_Ž›’n‹æ 2,108 8,013 2,127 8,009 6.7% 100.0%
‰ÁŽ¡ì’n‹æ 1,883 7,233 1,896 7,197 6.0% 99.5%
V”­“cŽsŒv 33,231 106,063 33,421 105,498 88.3% 99.5%
¹âÄ’¬ 3,841 13,887 3,916 13,911 11.7% 100.2%
ŒoÏŒ—‡Œv 37,072 119,950 37,337 119,409 100.0% 99.5%

Ž–‹ÆŠ”‚Ì”N“x•Ê„ˆÚ
@@ •½¬8”N •½¬13”N •½¬16”N •½¬8”N^•½¬16”N
‹ŒV”­“cŽs’nˆæ 4,297 4,160 3,934 91.6%
–L‰Y’n‹æ 660 547 483 73.2%
އ‰_Ž›’n‹æ 328 313 335 102.1%
‰ÁŽ¡ì’n‹æ 266 230 213 80.1%
V”­“cŽsŒv 5,551 5,250 4,965 89.4%
¹âÄ’¬ 612 607 569 93.0%
ŒoÏŒ—‡Œv 6,163 5,857 5,534 89.8%

]‹Æˆõ”i–¯‰cj‚Ì”N“x•Ê„ˆÚ
@ •½¬8”N •½¬13”N •½¬16”N •½¬8”N^•½¬16”N
‹ŒV”­“cŽs’nˆæ 32,362 31,844 30,110 93.0%
–L‰Y’n‹æ 3,928 3,900 3,545 90.2%
އ‰_Ž›’n‹æ 2,737 2,774 2,764 101.0%
‰ÁŽ¡ì’n‹æ 1,880 1,524 1,371 72.9%
V”­“cŽsŒv 40,907 40,042 37,790 92.4%
¹âÄ’¬ 8,739 9,886 9,527 109.0%
ŒoÏŒ—‡Œv 49,646 49,928 47,317 95.3%
Ž‘—¿FŽ–‹ÆŠEŠé‹Æ“Œv’²¸

ŠeŒoÏ’c‘̂̑gDó‹µ
•½¬17”N4ŒŽ1“úŒ»Ý
@@ ¤H‹ÆŽÒ” ‰ïˆõ” ‘gD—¦ –ðˆõ” Eˆõ” ‰ïˆõ”^Eˆõ”
V”­“c¤H‰ï‹cŠ 3,853 1,792 46.5% 34 20 89.6/l
–L‰Y¤H‰ï 427 265 62.1% 20 7 37.9/l
އ‰_Ž›¤H‰ï 347 247 71.2% 22 7 35.3/l
‰ÁŽ¡ì¤H‰ï 211 134 63.5% 15 3 44.7/l
¹âÄ’¬¤H‰ï 577 289 50.1% 17 5 57.8/l

‚g‚P‚W”N“xŽ–‹Æ‚Ì•ñ
‰ÁŽ¡ì¤H‰ï‰ÁŽ¡ì¤H‰ïHOME‚Ö–ß‚é
V”­“c¤H‰ï‹cŠ –L‰Y¤H‰ï ‰ÁŽ¡ì¤H‰ï އ‰_Ž›¤H‰ï ¹âÄ’¬¤H‰ï V”­“c¤H‰ï‹cŠ –L‰Y¤H‰ï ‰ÁŽ¡ì¤H‰ï އ‰_Ž›¤H‰ï ¹âÄ’¬¤H‰ï V”­“c¤H‰ï‹cŠ –L‰Y¤H‰ï ‰ÁŽ¡ì¤H‰ï އ‰_Ž›¤H‰ï ¹âÄ’¬¤H‰ï –L‰Y¤H‰ï ‰ÁŽ¡ì¤H‰ï V”­“c¤H‰ï‹cРއ‰_Ž›¤H‰ï ¹âÄ’¬¤H‰ï V”­“c¤H‰ï‹cŠ –L‰Y¤H‰ï ‰ÁŽ¡ì¤H‰ï އ‰_Ž›¤H‰ï ¹âÄ’¬¤H‰ï